Упрощенный гидравлический расчет водоотводных лотков
Как самостоятельно подобрать подходящие типоразмеры лотка
Данная методика базируется на СП - СП 32.13330.2018 и позволяет быстро и с допустимой точностью рассчитать и подобрать необходимое сечение водоотводного лотка, для небольших площадей.
Исходные данные расчета: площадь участка водоотвода и региональное расположение.
1. Рассчитывается площадь поверхности F, га, с которой собираются дождевые и талые воды.
Пример: участок 10 · 20 метров.
F=10 · 20/10000=200 м.кв. /10000=0,02 га.
2. Согласно СП - СП 32.13330.2018 выбирается q20 - интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности.
Для различных регионов:
- Казань q20 = 80;
- Санкт-Петербург q20 = 60;
- Челябинск q20 = 60;
- Ростов-на-Дону q20 = 90;
- Волгоград q20 = 60;
- Саратов q20 = 70;
- Самара q20 = 70;
- Нижний Новгород q20 = 90;
- Краснодар q20 = 100;
- Москва q20 = 80.
3. Определяется коэффициент водопоглощения поверхности φ:
- 1,0 — для кровли;
- 0,95 — для асфальтобетонных покрытий;
- 0,85 — для цементобетонных покрытий;
- 0,60 — для щебёночных материалов, обработанных органическими вяжущими (битум);
- 0,40 — для щебёночных и гравийных материалов, необработанных вяжущими материалами.
4. Рассчитывается расход воды Q, л/с с площади по зависимости: Q = q20 • F • φ
5. Подбираем сечение лотка, способное пропустить расчетный расход воды Q, по таблице 1:
Таблица 1 — Расход воды Q л/с (пропускная способность)
водоотводных пластиковых лотков в зависимости от уклона
| Лотки пластиковые | Уклон поверхности по линии каналов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,001 Q, л/с |
0,002 Q, л/с |
0,003 Q, л/с |
0,005 Q, л/с |
0,006 Q, л/с |
0,008 Q, л/с |
0,01 Q, л/с |
0,02 Q, л/с |
0,03 Q, л/с |
0,05 Q, л/с |
0,1 Q, л/с |
|
| DN 90 H55 | 0,34 | 0,48 | 0,59 | 0,76 | 0,83 | 0,96 | 1,07 | 1,52 | 1,86 | 2,40 | 3,40 |
| DN 90 H90 | 0,97 | 1,37 | 1,68 | 2,16 | 2,37 | 2,74 | 3,06 | 4,33 | 5,30 | 6,84 | 9,68 |
| DN 100 H58 | 0,59 | 0,83 | 1,02 | 1,32 | 1,44 | 1,67 | 1,86 | 2,63 | 3,22 | 4,16 | 5,89 |
| DN 100 H80 | 1,15 | 1,62 | 1,99 | 2,56 | 2,81 | 3,24 | 3,63 | 5,13 | 6,28 | 8,11 | 11,47 |
| DN 100 H100 | 1,70 | 2,40 | 2,94 | 3,80 | 4,16 | 4,81 | 5,38 | 7,60 | 9,31 | 12,02 | 17,00 |
| DN 100 H120 | 2,28 | 3,22 | 3,95 | 5,10 | 5,58 | 6,45 | 7,21 | 10,19 | 12,48 | 16,12 | 22,79 |
| DN 100 H145 | 3,03 | 4,28 | 5,24 | 6,77 | 7,41 | 8,56 | 9,57 | 13,53 | 16,57 | 21,40 | 30,26 |
| DN 100 H185 | 4,10 | 5,79 | 7,10 | 9,16 | 10,03 | 11,59 | 12,95 | 18,32 | 22,44 | 28,97 | 40,97 |
| DN 150 H80 | 1,92 | 2,72 | 3,33 | 4,30 | 4,71 | 5,43 | 6,08 | 8,59 | 10,52 | 13,59 | 19,21 |
| DN 150 H185 | 7,34 | 10,38 | 12,71 | 16,41 | 17,98 | 20,76 | 23,21 | 32,83 | 40,20 | 51,90 | 73,40 |
| DN 200 H100 | 4,16 | 5,88 | 7,20 | 9,30 | 10,19 | 11,76 | 13,15 | 18,60 | 22,78 | 29,41 | 41,59 |
| DN 200 H185 | 10,99 | 15,54 | 19,03 | 24,57 | 26,91 | 31,08 | 34,75 | 49,14 | 60,18 | 77,69 | 109,87 |
| DN 200 H290 | 20,90 | 29,56 | 36,21 | 46,74 | 51,20 | 59,13 | 66,10 | 93,49 | 114,50 | 147,81 | 209,04 |
| DN 300 H250 | 24,90 | 35,21 | 43,12 | 55,67 | 60,99 | 70,42 | 78,73 | 111,34 | 136,37 | 176,05 | 248,97 |
| DN 300 H300 | 33,83 | 47,85 | 58,60 | 75,66 | 82,88 | 95,70 | 106,99 | 151,31 | 185,32 | 239,24 | 338,34 |
| DN 300 H350 | 43,05 | 60,89 | 74,57 | 96,27 | 105,46 | 121,77 | 136,15 | 192,54 | 235,81 | 304,43 | 430,53 |
| DN 300 H400 | 52,46 | 74,20 | 90,87 | 117,32 | 128,51 | 148,39 | 165,91 | 234,63 | 287,36 | 370,98 | 524,65 |
| DN 300 H450 | 62,01 | 87,70 | 107,41 | 138,67 | 151,90 | 175,40 | 196,10 | 277,33 | 339,66 | 438,50 | 620,13 |
| DN 300 H500 | 71,66 | 101,35 | 124,12 | 160,24 | 175,54 | 202,69 | 226,62 | 320,49 | 392,52 | 506,74 | 716,63 |
| DN 300 H550 | 81,39 | 115,10 | 140,97 | 181,99 | 199,36 | 230,21 | 257,38 | 363,99 | 445,79 | 575,81 | 813,90 |
| DN 300 H600 | 91,18 | 128,94 | 157,92 | 203,88 | 223,34 | 257,89 | 288,32 | 407,75 | 499,39 | 644,71 | 911,76 |
| DN 300 H650 | 101,01 | 142,85 | 174,95 | 225,86 | 247,42 | 285,70 | 319,42 | 451,73 | 553,25 | 714,25 | 1010,10 |
| DN 300 H700 | 110,88 | 156,81 | 192,05 | 247,94 | 271,60 | 313,62 | 350,64 | 495,88 | 607,32 | 784,05 | 1108,82 |
| DN 400 H250 | 37,35 | 52,82 | 64,70 | 83,52 | 91,49 | 105,65 | 118,12 | 167,04 | 204,59 | 264,12 | 373,52 |
| DN 400 H300 | 50,99 | 72,11 | 88,32 | 114,02 | 124,90 | 144,23 | 161,25 | 228,04 | 279,30 | 360,57 | 509,92 |
| DN 400 H350 | 65,20 | 92,21 | 112,93 | 145,80 | 159,71 | 184,42 | 206,19 | 291,59 | 357,13 | 461,05 | 652,02 |
| DN 400 H400 | 79,82 | 112,88 | 138,25 | 178,48 | 195,52 | 225,76 | 252,41 | 356,96 | 437,19 | 564,41 | 798,19 |
| DN 400 H450 | 94,74 | 133,98 | 164,09 | 211,84 | 232,05 | 267,95 | 299,58 | 423,67 | 518,89 | 669,88 | 947,36 |
| DN 400 H500 | 109,88 | 155,40 | 190,32 | 245,70 | 269,15 | 310,79 | 347,47 | 491,40 | 601,84 | 776,98 | 1098,81 |
| DN 400 H550 | 125,20 | 177,06 | 216,86 | 279,96 | 306,69 | 354,13 | 395,93 | 559,93 | 685,77 | 885,32 | 1252,04 |
| DN 400 H600 | 140,67 | 198,93 | 243,64 | 314,54 | 344,56 | 397,87 | 444,83 | 629,09 | 770,47 | 994,67 | 1406,68 |
| DN 400 H650 | 156,25 | 220,97 | 270,63 | 349,38 | 382,72 | 441,93 | 494,09 | 698,75 | 855,80 | 1104,83 | 1562,46 |
| DN 400 H700 | 171,92 | 243,13 | 297,77 | 384,42 | 421,11 | 486,26 | 543,65 | 768,84 | 941,63 | 1215,64 | 1719,18 |
| DN 500 H250 | 50,31 | 71,15 | 87,14 | 112,49 | 123,23 | 142,29 | 159,09 | 224,99 | 275,55 | 355,73 | 503,08 |
| DN 500 H300 | 69,01 | 97,59 | 119,53 | 154,31 | 169,04 | 195,19 | 218,22 | 308,62 | 377,98 | 487,97 | 690,09 |
| DN 500 H350 | 88,66 | 125,38 | 153,56 | 198,25 | 217,17 | 257,76 | 280,36 | 396,49 | 485,60 | 626,91 | 886,58 |
| DN 500 H400 | 109,01 | 154,16 | 188,81 | 243,75 | 267,01 | 308,32 | 344,71 | 487,49 | 597,06 | 770,70 | 1090,07 |
| DN 500 H450 | 129,89 | 183,69 | 224,97 | 290,44 | 318,16 | 367,38 | 410,74 | 580,87 | 711,42 | 918,44 | 1298,87 |
| DN 500 H500 | 151,11 | 213,80 | 261,85 | 338,05 | 370,32 | 427,61 | 478,08 | 676,10 | 828,05 | 1069,01 | 1511,81 |
| DN 500 H550 | 172,80 | 244,38 | 299,31 | 386,40 | 423,28 | 488,76 | 546,46 | 772,80 | 946,49 | 1221,91 | 1728,04 |
| DN 500 H600 | 194,69 | 275,34 | 337,22 | 435,35 | 476,90 | 550,68 | 615,67 | 870,69 | 1066,38 | 1376,69 | 1946,93 |
| DN 500 H650 | 216,80 | 306,60 | 375,51 | 484,78 | 531,05 | 613,20 | 685,58 | 969,56 | 1187,46 | 1533,01 | 2168,00 |
| DN 500 H700 | 239,09 | 338,12 | 414,11 | 534,62 | 585,64 | 676,24 | 756,06 | 1069,23 | 1309,54 | 1690,60 | 2390,88 |
| DN 500 H750 | 216,80 | 306,60 | 375,51 | 484,78 | 531,05 | 613,20 | 685,58 | 969,56 | 1187,46 | 1533,01 | 2168,00 |
| DN 500 H800 | 239,09 | 338,12 | 414,11 | 534,62 | 585,64 | 676,24 | 756,06 | 1069,23 | 1309,54 | 1690,60 | 2390,88 |
Примечание: уклон 0,003 это — 3 мм на 1 метр длины канала
Пример расчета
Асфальтовый участок 30*40 метров в Москве, уклон 0,002.
F = 30*40/10000 = 0,12 га. q20 = 80φ = 0,95Q = 80*0,12*0,95 = 9,12 л/с.
Согласно таблице 1 подходящий канал DN150 H185.
Комплектация лотков, метод крепления решётки — материал и класс нагрузки подбираются в зависимости от зоны эксплуатации и конкретных требований проекта.